, Fresnillo, Zacatecas.
Primera plana Locales Estatales Municipios Nacionales Poliacas Politica Reportajes Cultura Deportes Internacionales Sociales

Aprueba IEEZ topes de gastos de campaña para las elecciones
 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacateca aprobó el tope de gastos de campaña para las elecciones de la Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos del Estado, para el proceso electoral ordinario 2020-2021; por lo que el monto que podrían erogar los partidos en cada elección es hasta por la cantidad de 34 millones 729 mil 800 pesos.
 
Zacatecas, Zac. SEIE 30 noviembre 2020.-
 
El artículo 94 numeral 3, fracciones I, II y III de la Ley Electoral, establece que el Consejo General del Instituto Electoral determinará a más tardar el último día de noviembre del año anterior al de la jornada electoral, los topes de gastos de campaña, aplicando las reglas siguientes:
Para la elección de Gobernador, el tope de gastos de campaña será el equivalente al cien por ciento adicional del financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos en el año de la elección de la gubernatura.

Además, para la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa, el tope de gastos de campaña será la cantidad que resulte de multiplicar el tope de gasto de campaña establecido para la elección de Gobernador por el porcentaje del listado nominal, con corte al primero de enero del año de la elección, que corresponda a cada uno de los distritos electorales;

También para la elección de Ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, el tope de gastos de campaña será la cantidad que resulte de multiplicar el tope de gasto de campaña establecido para la elección de Gobernador, por el porcentaje del listado

nominal, con corte al primero de enero del año de la elección, que corresponda a cada municipio.
El tope de gasto de campaña para la elección de Diputaciones para el proceso electoral 2020-2021, en cada uno de los distritos electorales, es el que se detalla a continuación:

Dto. No. de Ciudadanos inscritos en Lista Nominal con corte al 31/10/2020 % de Ciudadanos del distrito respecto del total de ciudadanos inscritos en Lista Nominal Tope de gastos de campaña Elección de Diputaciones 2020-2021 Cabecera Distrital
A B C D=C/1,180,340*100 E=$34´729,800.00*D
I Zacatecas 76,376 6.4707 $2,247,253.51
II Zacatecas 73,146 6.1970 $2,152,215.42
III Guadalupe 68,958 5.8422 $2,028,989.57
IV Guadalupe 73,324 6.2121 $2,157,452.81
V Fresnillo 63,230 5.3569 $1,860,451.44
VI Fresnillo 67,154 5.6894 $1,975,909.47
VII Fresnillo 67,198 5.6931 $1,977,204.11
VIII Ojocaliente 59,053 5.0030 $1,737,549.25
IX Loreto 57,741 4.8919 $1,698,945.54
X Jerez 68,710 5.8212 $2,021,692.53
XI Villanueva 61,240 5.1883 $1,801,898.56
XII Villa de Cos 65,000 5.5069 $1,912,531.14
XIII Jalpa 66,729 5.6534 $1,963,404.46
XIV Tlaltenango 67,721 5.7374 $1,992,592.63
XV Pinos 62,658 5.3085 $1,843,621.17
XVI Rio Grande 62,034 5.2556 $1,825,260.87
XVII Sombrerete 58,285 4.9380 $1,714,951.96
XVIII Juan Aldama 61,783 5.2343 $1,817,875.56
TOTAL 1,180,340 100% $34,729,800.00
El tope de gasto de campaña para la elección de Ayuntamiento para el proceso electoral 2020-2021, en cada uno de los municipios, se detalla a continuación:
No Ayuntamientos No. de Ciudadanos inscritos en Lista Nominal con corte al 31/10/2020 % de Ciudadanos del distrito respecto del total de ciudadanos inscritos en Lista Nominal Tope de gastos de campaña Elección de Ayuntamientos 2020-2021
A B C D= C/1,180,340*100 E=$34´729,800.00*D
1 Apozol 5,328 0.4514 $156,768.71
2 Apulco 4,262 0.3611 $125,403.20
3 Atolinga 2,345 0.1987 $68,998.24
4 Benito Juárez 3,480 0.2948 $102,393.97
5 Calera 29,481 2.4977 $867,435.85
6 Cañitas de Felipe Pescador 5,972 0.5060 $175,717.48
7 Concepción del Oro 9,309 0.7887 $273,903.88
8 Cuauhtémoc 9,019 0.7641 $265,371.05
9 Chalchihuites 8,206 0.6952 $241,449.70
10 Fresnillo 166,024 14.0658 $4,885,016.45
11 Trinidad García de la Cadena 2,814 0.2384 $82,797.89
12 Genaro Codina 6,094 0.5163 $179,307.15
13 General Enrique Estrada 4,912 0.4162 $144,528.51
14 General Francisco R. Murguía 17,593 1.4905 $517,648.62
15 El Plateado de Joaquín Amaro 1,612 0.1366 $47,430.77
16 General Pánfilo Natera 17,228 1.4596 $506,909.02
17 Guadalupe 134,424 11.3886 $3,955,232.08
18 Huanusco 3,927 0.3327 $115,546.30
19 Jalpa 19,846 1.6814 $583,939.89
20 Jerez 53,362 4.5209 $1,570,099.79
21 Jiménez del Teúl 3,134 0.2655 $92,213.42
22 Juan Aldama 15,885 1.3458 $467,393.19
23 Juchipila 10,888 0.9224 $320,363.68
24 Loreto 33,741 2.8586 $992,780.20
25 Luis Moya 9,335 0.7909 $274,668.89
26 Mazapil 14,221 1.2048 $418,432.39
27 Melchor Ocampo 2,360 0.1999 $69,439.59
28 Mezquital Del Oro 2,302 0.1950 $67,733.03
29 Miguel Auza 17,093 1.4481 $502,936.84
30 Momax 2,348 0.1989 $69,086.51
31 Monte Escobedo 7,733 0.6552 $227,532.36
32 Morelos 9,345 0.7917 $274,963.13
33 Moyahua de Estrada 4,405 0.3732 $129,610.76
34 Nochistlán de Mejía 24,357 2.0636 $716,669.55
35 Noria de Ángeles 11,333 0.9601 $333,457.16
36 Ojocaliente 29,959 2.5382 $881,500.31
37 Panuco 12,498 1.0588 $367,735.60
38 Pinos 49,435 4.1882 $1,454,553.49
39 Rio Grande 50,659 4.2919 $1,490,567.92
40 Saín Alto 16,615 1.4076 $488,872.38
41 El Salvador 1,945 0.1648 $57,228.82
42 Sombrerete 46,945 3.9772 $1,381,288.83
43 Susticacán 1,332 0.1128 $39,192.18
44 Tabasco 12,725 1.0781 $374,414.75
45 Tepechitlán 6,957 0.5894 $204,699.68
46 Tepetongo 6,283 0.5323 $184,868.20
47 Teúl de González Ortega 4,309 0.3651 $126,786.10
48 Tlaltenango de Sánchez Román 20,197 1.7111 $594,267.56
49 Valparaíso 26,646 2.2575 $784,020.07
50 Vetagrande 7,858 0.6657 $231,210.30
51 Villa de Cos 24,667 2.0898 $725,790.85
52 Villa García 12,667 1.0732 $372,708.18
53 Villa González Ortega 9,764 0.8272 $287,291.60
54 Villa Hidalgo 13,223 1.1203 $389,067.68
55 Villanueva 25,466 2.1575 $749,300.28
56 Zacatecas 110,696 9.3783 $3,257,069.95
57 Trancoso 13,428 1.1376 $395,099.51
58 Santa María de la Paz 2,348 0.1989 $69,086.51
TOTAL 1,180,340 100.00% $34,729,800.00
El tope de gastos de campaña para la elección de la Gubernatura del Estado:
Elección Tope de gastos de campaña Proceso Electoral 2020-2021
Gubernatura $34´729,800.00
Por otra parte, el Consejo General autorizó al Consejero Presidente del Instituto Electoral, Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo, la firma del Convenio de Colaboración entre el Instituto Electoral y la Secretaría del Zacatecano Migrante, para establecer las bases para impulsar la promoción de participación ciudadana y el ejercicio pleno de los derechos políticos de las zacatecanas y zacatecanos residentes en el extranjero.
Además, el Consejo General autorizó al Consejero Presidente del Instituto Electoral, la firma del Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional Electoral con el objeto de establecer las bases generales de coordinación para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo, Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa, presentó los informes respecto a las quejas o denuncias presentadas ante la Coordinación de lo Contencioso Electoral, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas; así como el informe relativo a al ejercicio de la función de Oficialía Electoral.

De igual manera, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo VII del Reglamento de Elecciones, presentó el Informe respecto a encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Facebook


En Twitter

 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Las opiniones mostradas en los articulos de este portal informativo, pertenecen unicamente a las personas que las emite, Expresso Siglo XXI no es resposable de lo que las personas citadas expresen.